2016年财位查询,2016年每日财神方位与求财方向
2016年丙申猴年,流年财位西南方。参阅《在线财神网财神方位查询,年财位,月财位,日财位查询(每日财运方位)》
2016年1月每日财位(日期为公历日期,下同)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西北 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年2月每日财位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
|
2016年3月每日财位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西北 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年4月每日财位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 |
更多每日财位,可使用转轮法进行查询,查询方法如下:
打开在线财神网,点击右上角的每日财位查询,按增减箭头选择年、月,点击日期(日期为公历日期),右边转轮显示的方位就是当天的财神方位。
欢迎光临 本命年论坛 (http://bbs.twtsw.com/) | Powered by Discuz! X2 |